PVK has announced planned water-supply interruptions for Tuesday 3 November 2026. All five notices start at 08:00, but end times vary from 11:00 to 20:00 local time. Only the listed supply points and addresses are affected.
The Malešice/Dolní Počernice notice explicitly labels its connections Průmyslové vodovody, meaning industrial water mains, and names two sites: GOLF RESORT ČERNÝ MOST at Národních hrdinů 891 and Pražské služby at Průmyslová 615/32. It does not establish a water cut for every resident of those localities.
The Libeň/Střížkov list includes U Slovanky except house numbers 7 and 5b. Check the precise building or plot in the table rather than relying on the district name alone.
Prepare the water you need in advance. A drinking-water tanker may be supplied at customers’ request, subject to traffic and technical conditions. PVK’s round-the-clock lines are 840 111 112 and 601 274 274.
| Location | Hours | Supply points and addresses listed by PVK |
|---|---|---|
| Karlín, Libeň | 08:00–11:00 | Pod plynojemem 164, parc.č. 3572/1, parc.č. 3574/4 |
| Malešice, Dolní Počernice | 08:00–12:00 | Průmyslové vodovody NÁRODNÍCH HRDINŮ 891 – GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. PRŮMYSLOVÁ 615/32 – Pražské služby, a.s. |
| Strašnice | 08:00–15:00 | Radošovická parc.č. 4474/11; V korytech 816/24 |
| Sobín | 08:00–15:00 | Blatnická 183/5, 120/8, 10/1, 14/3, 27/2, 116/6, 101/10, 136/4 |
| Libeň, Střížkov | 08:00–20:00 | Davídkova 112,114,59a,61, 65,67,69,71,73,79,81,83,85, 86a,87,88, 92,94,96,98, parc.č.1492/1,1493, parc.č.1874/15; Klínová; Koláčkova; Lhotákova; Liberecká parc.č.1840/3, parc.č.1840/2; Na dílcích; Na kopanině; Na malém klínu; Na Slovance; Na štěpnici;Nad Mazankou;Nad Novou Libní; Nad Okrouhlíkem; Pod vlastním krovem; Pod vodárenskou věží; Rakousova; Ryzlinková; Společná; Štěpničná; U kapliček; U Slovanky bez č.o. 7 a 5b;Za vodárnou; Střelničná – Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Technická správa areálu |




