PVK oznámily plánované odstávky pitné vody na úterý 27. října 2026. K přehledu pro Ďáblice a Břevnov přibyly Braník a Hodkovičky, Žižkov, Řepy, Strašnice a Smíchov. Práce se týkají pouze adres a parcel v tabulce.
Časy se liší: ve Strašnicích práce začnou v 07:30, na ostatních uvedených místech v 08:00. V Ďáblicích a Břevnově mají skončit ve 12:00, na uvedených adresách v Nádražní na Smíchově až ve 23:00. Ověřte čas svého domu.
Před pracemi si připravte potřebnou zásobu vody. Cisternu s pitnou vodou lze přistavit na žádost odběratelů podle dopravních a technických možností. Nepřetržité linky PVK:840 111 112 a 601 274 274. Všechny časy jsou místní.
| Čtvrť | Čas | Adresy a parcely |
|---|---|---|
| Ďáblice | 08:00–12:00 | Červencová 1025/1, 1064/3, 1041/4, 1020/5, 1029/7, parc. č. 1729/197; Zářijová 1039/9 |
| Břevnov | 08:00–12:00 | Bělohorská 227, 229, 231, 233, 235, 237, 245, 263a, 279; Na břevnovské pláni 1, 11, 13, 15, 16a, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9, parc. č. 2925 |
| Braník, Hodkovičky | 08:00–14:00 | Jílovská 1167/71a; Na výspě 1823; Údolní 1174/102, 1173/104, 315/96, 1273/98; Vavřenova 1810/1, 1171/10, 1789/14a, 1440/2, 1168/4, 1169/6, 1170/8; Vítovcova 1282/40 |
| Žižkov | 08:00–15:00 | Vlkova 679/39, 619/41, 810/43, 524/45, 841/46 |
| Řepy | 08:00–15:00 | Makovského 1224/21, 1219/27, 1397/27a, parc.č. 1293/949; Socháňova 1221/25, 1220/27; Vondroušova 1185/31, 1215/36, 1189/39 |
| Strašnice | 07:30–15:00 | Ramonova 3491/10 |
| Smíchov | 08:00–23:00 | Nádražní 2581/4, 2580/6 |
Zdroj 1 · Zdroj 2 · Zdroj 3 · Zdroj 4 · Zdroj 5 · Zdroj 6 · Zdroj 7




