PVK kündigt geplante Trinkwasserunterbrechungen für Dienstag, 27. Oktober 2026, an. Zum Überblick für Ďáblice und Břevnov kommen Braník/Hodkovičky, Žižkov, Řepy, Strašnice und Smíchov hinzu. Betroffen sind nur die Adressen und Grundstücke der Tabelle.
Die Zeiten unterscheiden sich: In Strašnice beginnen die Arbeiten um 07:30 Uhr, an den übrigen aufgeführten Orten um 08:00 Uhr. Für Ďáblice und Břevnov ist das Ende um 12:00 Uhr vorgesehen, für die genannten Nádražní-Adressen in Smíchov erst um 23:00 Uhr. Prüfen Sie die Zeiten Ihres Hauses.
Bereiten Sie vor Beginn den nötigen Wasservorrat vor. Auf Anfrage kann ein Trinkwassertankwagen bereitgestellt werden, sofern Verkehrs- und technische Bedingungen dies zulassen. PVK ist rund um die Uhr unter 840 111 112 und 601 274 274 erreichbar. Alle Zeiten sind Ortszeiten.
| Viertel | Uhrzeit | Adressen und Grundstücke |
|---|---|---|
| Ďáblice | 08:00–12:00 | Červencová 1025/1, 1064/3, 1041/4, 1020/5, 1029/7, parc. č. 1729/197; Zářijová 1039/9 |
| Břevnov | 08:00–12:00 | Bělohorská 227, 229, 231, 233, 235, 237, 245, 263a, 279; Na břevnovské pláni 1, 11, 13, 15, 16a, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9, parc. č. 2925 |
| Braník, Hodkovičky | 08:00–14:00 | Jílovská 1167/71a; Na výspě 1823; Údolní 1174/102, 1173/104, 315/96, 1273/98; Vavřenova 1810/1, 1171/10, 1789/14a, 1440/2, 1168/4, 1169/6, 1170/8; Vítovcova 1282/40 |
| Žižkov | 08:00–15:00 | Vlkova 679/39, 619/41, 810/43, 524/45, 841/46 |
| Řepy | 08:00–15:00 | Makovského 1224/21, 1219/27, 1397/27a, parc.č. 1293/949; Socháňova 1221/25, 1220/27; Vondroušova 1185/31, 1215/36, 1189/39 |
| Strašnice | 07:30–15:00 | Ramonova 3491/10 |
| Smíchov | 08:00–23:00 | Nádražní 2581/4, 2580/6 |
Quelle 1 · Quelle 2 · Quelle 3 · Quelle 4 · Quelle 5 · Quelle 6 · Quelle 7




